top of page

Hospital Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira (SEAP)
Prestação de Contas
RIO DEJANEIRO
Competência | Cargos e Salários | Dirigentes e Colaboradores | Relatório de Execução | Despesas Analíticas | Despesas Analíticas (excel) |
|---|---|---|---|---|---|
Abril 2020 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_619e3d0736d34374be0280133f18e35c.pdf | https://bit.ly/3uPmRm3 | |||
Março 2020 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_3af1fa12407147cfb47c18b0619a5141.pdf | https://bit.ly/3AgHKrb | |||
Fevereiro 2020 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_7ac1906a39a64404995e13a0d2851610.pdf | https://bit.ly/3Dkrrvr | |||
Janeiro 2020 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_7d58b85f91a64eaca091de99f6c7dca9.pdf | https://bit.ly/3DmbvZO | |||
Anual 2019 | |||||
Dezembro 2019 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_f243159a6f9a48eca90f2a7b3e11961a.pdf | https://bit.ly/3lkz52V | |||
Novembro 2019 | https://bit.ly/3DhJDG4 | ||||
Outubro 2019 | https://bit.ly/3DmaIrO | ||||
Setembro 2019 | https://bit.ly/3Aql87D | ||||
Agosto 2019 | https://bit.ly/2YuFsru | ||||
Julho 2019 | https://bit.ly/3iCq6s0 | ||||
bottom of page


