top of page

Hospital Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira (SEAP)
Prestação de Contas
RIO DEJANEIRO
Competência | Cargos e Salários | Dirigentes e Colaboradores | Relatório de Execução | Despesas Analíticas | Despesas Analíticas (excel) |
|---|---|---|---|---|---|
Março 2021 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_f97f548fb51649d2b1e6c3391f5d7374.pdf | https://bit.ly/3iGE9wL | |||
Fevereiro 2021 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_21e878ade92b42b69e7f61e031971303.pdf | https://bit.ly/3iIlznT | |||
Janeiro 2021 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_63c11396ed444dc5aba8c32a41b44c0c.pdf | https://bit.ly/3Brh3BC | |||
Anual 2020 | |||||
Dezembro 2020 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_6bde1514cb03437898f2702597fec1b4.pdf | https://bit.ly/3FpBtgI | |||
Novembro 2020 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_b5fbdf260d9a4570a2a7ecbc948ab0bb.pdf | https://bit.ly/3BAFWLr | |||
Outubro 2020 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_ca619fcf44eb46689afdeadc6fbd4607.pdf | https://bit.ly/3BpeboN | |||
Setembro 2020 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_efbbf19aef7f4447bab5f5683c0f7486.pdf | https://bit.ly/3ajjASk | |||
Agosto 2020 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_5e9d0d9fbf7e4369a294008bd5410886.pdf | https://bit.ly/3aeCDxe | |||
Julho 2020 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_53136e90457f40d7ad32d5a9361f8e06.pdf | https://bit.ly/3oOW7Ro | |||
Junho 2020 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_185f32f5bdb549b489971d208af0bf73.pdf | https://bit.ly/3lggYLn | |||
Maio 2020 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_ff2f1bc9279b409c8168e27b933de105.pdf | https://bit.ly/3DkAxbM |
bottom of page


