top of page

Hospital Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira (SEAP)
Prestação de Contas
RIO DEJANEIRO
Competência | Cargos e Salários | Dirigentes e Colaboradores | Relatório de Execução | Despesas Analíticas | Despesas Analíticas (excel) |
|---|---|---|---|---|---|
Março 2022 | https://bit.ly/3MRzMM4 | ||||
Fevereiro 2022 | https://bit.ly/36zL7AD | ||||
Janeiro 2022 | https://bit.ly/3vg6S2G | ||||
Dezembro 2021 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_0cac1cb8e0924c8192448c3f6aae9bc9.pdf | https://bit.ly/3nZxFf2 | |||
Novembro 2021 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_3397f0a8929d4121b05867554b510c67.pdf | https://bit.ly/3F0C1Jd | |||
Outubro 2021 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_b330cc8912f348d98a4fb9400189fa02.pdf | https://bit.ly/3wH8ml1 | |||
Setembro 2021 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_21db3703a6124e3e90330def717b2058.pdf | https://bit.ly/3axWaJh | |||
Agosto 2021 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_6c80c7eac8214af19b9ed99a79ccf332.pdf | https://bit.ly/3lndYgt | |||
Julho 2021 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_d9ee5dde7e1148e0afd1dcd5e9a235ed.pdf | https://bit.ly/3oHExis | |||
Junho 2021 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_a1cb81dc98314b4bb697314d6a75d121.pdf | https://bit.ly/2YuIgF2 | |||
Maio 2021 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_46f11cff072b4812a7c0bea4bb19b08b.pdf | https://bit.ly/2YynpB0 | |||
Abril 2021 | https://c6a3262c-946d-4156-9634-b726201e2fb0.filesusr.com/ugd/4b27dc_760ed5ffa9bc47528cdfdbf1fe570a4c.pdf | https://bit.ly/2Ys8hEO |
bottom of page


