top of page

UPA Itaboraí
Prestação de Contas
RIO DEJANEIRO
Competência | Cargos e Salários | Relatório de Execução | Dirigentes e Colaboradores | Despesas Analíticas |
|---|---|---|---|---|
Agosto 2021 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
Setembro 2021 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
Julho 2020 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
Anual 2020 | '--- | Abrir Documento | '--- | '--- |
Junho 2021 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
Fevereiro 2021 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
bottom of page


