top of page

UPA Itaboraí
Prestação de Contas
RIO DEJANEIRO
Competência | Cargos e Salários | Relatório de Execução | Dirigentes e Colaboradores | Despesas Analíticas |
|---|---|---|---|---|
Anual 2019 | '--- | Abrir Documento | '--- | '--- |
Novembro 2021 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
Junho 2020 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
Maio 2020 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
Março 2021 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
Abril 2020 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
Janeiro 2022 | '--- | Abrir Documento | '--- | Abrir Documento |
Dezembro 2020 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
Abril 2021 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
Julho 2021 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
Fevereiro 2022 | '--- | Abrir Documento | '--- | Abrir Documento |
Janeiro 2021 | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento | Abrir Documento |
bottom of page


